Volatilitas di Exness — Rentang Harian yang Diukur, Gap, dan Risiko per Lot
Rentang harian rata-rata, rezim volatilitas, gap akhir pekan, dan berapa dolar sebenarnya yang berayun dari satu lot — dihitung dari riwayat harga MT5 Exness sendiri. diukur 11 Jul · 07:28 UTC.
Buka Akun →Rentang harian rata-rata dan pola pergerakan
| Instrumen | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Volatilitas terealisasi (tahunan) | Selisih rata-rata akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.1 pips | 50,1 pip | stabil (0,94) | 4.25% | 0,2 pips |
| GBP/USD | 60.9 pips | 68,7 pips | kontraksi (0,89) | 5.51% | 0,3 pips |
| USD/JPY | 62.1 pips | 54.2 pips | memperluas (1.15) | 3.22% | 0,2 pips |
| AUD/USD | 36.4 pips | 46 pips | kontrak (0,79) | 6.69% | 0,2 pips |
| USD/CAD | 45.2 pips | 46.3 pips | stabil (0,98) | 2.85% | 0,2 pips |
| USD/CHF | 39.2 pips | 42.6 pips | kontraksi (0,92) | 5.19% | 0,2 pips |
| NZD/USD | 33,5 pip | 43.1 pips | kontraksi (0,78) | 8.03% | 0,3 pips |
| EUR/GBP | 24.7 pips | 23,5 pips | stabil (1,05) | 2.95% | 0,1 pips |
| EUR/JPY | 76.8 pips | 72.9 pips | stabil (1,05) | 3.75% | 0,3 pips |
| GBP/JPY | 96.7 pips | 96.8 pips | stabil (1.00) | 4.87% | 0,5 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 67 pips | menyusut (0.85) | 6.25% | 0,2 pips |
| XAU/USD (Emas) | $93.50 | $93.04 | stabil (1,01) | 23.02% | $0.10 |
| XAG/USD (Perak) | $2.90 | $3.15 | kontraksi (0,92) | 52.92% | $0.01 |
| Minyak AS (WTI) | $2.35 | $3.34 | kontraksi (0,70) | 42.5% | $0.01 |
| Minyak Inggris (Brent) | $2.83 | $3.98 | menyusut (0.71) | 49.76% | $2.04 |
| BTC/USD | $2,031.43 | $2,295.68 | menyusut (0.88) | 30.98% | $4.81 |
| ETH/USD | $72.82 | $83.80 | menyusut (0.87) | 44.32% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 76.6 pts | 81.7 pts | stabil (0,94) | 12% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 527.2 pts | 551.9 pts | stabil (0,96) | 11.61% | 0,5 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 628.2 pts | 578.7 pts | memperluas (1,09) | 22.42% | 0,6 poin |
| DE30 (DAX) | 341.9 pts | 355.7 pts | stabil (0,96) | 17.38% | 22,9 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,172.6 pts | 1,891.0 pts | memperluas (1.15) | 30.19% | 5,7 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 119.9 pts | 121.9 pts | stabil (0,98) | 13.32% | 8,2 poin |
ADR = selisih rata-rata antara harga tertinggi dan terendah harian. Regime membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang sedang melebar (volatilitas meningkat) memerlukan stop loss yang lebih lebar dan ukuran posisi yang lebih kecil; sedangkan pasar yang sedang menyempit memerlukan hal sebaliknya. Selisih akhir pekan = rata-rata harga pembukaan Senin dibandingkan dengan harga penutupan Jumat.
Risiko per lot — ukuran dalam dolar, bukan lot
| Instrumen | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Fluktuasi harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Perak) | $2.90 | $50.00 | $14,475 |
| XAU/USD (Emas) | $93.50 | $1.00 | $9,350 |
| Minyak Inggris (Brent) | $2.83 | $10.00 | $2,835 |
| Minyak AS (WTI) | $2.35 | $10.00 | $2,353 |
| BTC/USD | $2,031.43 | $0.01 | $2,031 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 628.2 pts | $0.01 | $628 |
| GBP/USD | 60.9 pips | $10.00 | $609 |
| GBP/JPY | 96.7 pips | $6.18 | $598 |
| US30 (Dow) | 527.2 pts | $0.10 | $527 |
| USD/CHF | 39.2 pips | $12.37 | $485 |
| EUR/JPY | 76.8 pips | $6.18 | $475 |
| EUR/USD | 47.1 pips | $10.00 | $471 |
| DE30 (DAX) | 341.9 pts | $0.11 | $390 |
| USD/JPY | 62.1 pips | $6.18 | $384 |
| AUD/USD | 36.4 pips | $10.00 | $364 |
| AUD/JPY | 57.1 pips | $6.18 | $353 |
| NZD/USD | 33,5 pip | $10.00 | $335 |
| EUR/GBP | 24.7 pips | $13.40 | $331 |
| USD/CAD | 45.2 pips | $7.06 | $319 |
| UK100 (FTSE 100) | 119.9 pts | $0.01 | $161 |
| US500 (S&P 500) | 76.6 pts | $0.01 | $77 |
| ETH/USD | $72.82 | $0.01 | $73 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,172.6 pts | $0.0006 | $13 |
‘1 lot’ yang sama membawa risiko yang sangat berbeda antar instrumen: dalam sampel ini satu lot XAG/USD (Silver) bergerak sekitar $14,475 pada hari biasa dibandingkan $13 untuk JP225 (Nikkei 225) — kira-kira 1,075× eksposur harian. Ukuran posisi hanya dapat dibandingkan secara adil bila ditetapkan dari pergerakan dolar, yang merupakan hal yang kalkulator ukuran lot memang begitu.
Kisaran berdasarkan hari kerja
| Instrumen | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46,8 pip | 50,4 pips | 61.6 pips | 64.5 pips | 61.6 pips |
| GBP/USD | 77 pip | 64,4 pip | 82 pip | 90,5 pips | 75.4 pips |
| USD/JPY | 63,5 pips | 60,8 pip | 74.2 pips | 86.8 pips | 63,4 pips |
| AUD/USD | 40,6 pip | 55,3 pip | 55,9 pip | 51.8 pips | 51.3 pips |
| USD/CAD | 40,8 pip | 43,7 pip | 58,4 pips | 59.9 pips | 51,7 pips |
| USD/CHF | 36,8 pip | 41,2 pip | 49,3 pip | 55,3 pip | 47.5 pips |
| NZD/USD | 42,4 pip | 43 pips | 60,8 pip | 48.9 pips | 46 pips |
| EUR/GBP | 31.2 pips | 23,2 pip | 25,2 pip | 24.5 pips | 22.6 pips |
| EUR/JPY | 83,1 pip | 89 pip | 101 pip | 80.8 pips | 92.1 pips |
| GBP/JPY | 127 pip | 111,3 pip | 129,9 pip | 105.4 pips | 109.1 pips |
| AUD/JPY | 63,5 pips | 94,6 pip | 85 pip | 74,7 pips | 75.7 pips |
| XAU/USD (Emas) | $87.74 | $102.90 | $127.91 | $109.56 | $94.80 |
| XAG/USD (Perak) | $3.09 | $3.44 | $4.20 | $3.95 | $3.56 |
| Minyak AS (WTI) | $3.95 | $4.03 | $5.03 | $4.46 | $3.50 |
| Minyak Inggris (Brent) | $3.74 | $3.77 | $5.18 | $4.71 | $3.99 |
| BTC/USD | $2,210.67 | $2,390.43 | $2,664.02 | $2,597.93 | $2,362.30 |
| ETH/USD | $84.46 | $86.74 | $88.86 | $84.93 | $89.59 |
| US500 (S&P 500) | 73,2 poin | 93,4 poin | 100,7 poin | 90.7 pts | 83.3 pts |
| US30 (Dow) | 523,7 poin | 589,9 poin | 737,3 poin | 676.5 pts | 530.9 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 492,6 poin | 744,0 poin | 640,9 poin | 653.9 pts | 571.7 poin |
| DE30 (DAX) | 394.3 pts | 415,6 poin | 452,1 poin | 470.0 pts | 337,0 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.716,5 poin | 2.218,8 poin | 2.224,9 poin | 1,996.3 pts | 1,868.2 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 129,1 poin | 127,0 poin | 145,5 poin | 182.3 pts | 112.6 pts |
Rentang harian rata-rata berdasarkan hari dalam seminggu selama periode ADR. Perbedaan-perbedaan ini bersifat indikatif — minggu-minggu yang dipenuhi berita dapat mengubah urutannya.
Bagaimana hal ini diukur
- Rentang harian, gap, dan harga penutupan yang dibaca dari riwayat D1 pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Volatilitas terwujud yang dihitung secara tahunan berdasarkan imbal hasil harian dari penutupan ke penutupan.
- Fluktuasi dolar per lot = ADR × nilai per pip kontrak sesuai spesifikasi simbol.
- Rentang harga di masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi rentang harga di masa depan; angka-angka tersebut diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun →