Exness Jam Perdagangan — Spread dan Pergerakan per Jam
Bagaimana spread yang terukur dan pergerakan rata-rata per jam berubah sepanjang hari perdagangan di feed MetaTrader 5 Exness — diukur 11 Jul · 07:28 UTC. Jam mengikuti waktu server platform.
Buka Akun →Cara membaca ini
Sebuah jam perdagangan dianggap menarik jika pergerakan pasar cukup signifikan dibandingkan dengan biaya masuk. Kolom terakhir membagi pergerakan rata-rata per jam dengan rata-rata spread pada jam tersebut — semakin besar pergerakan per pip spread, berarti jam tersebut lebih murah untuk diperdagangkan dibandingkan dengan peluang yang ditawarkannya, sebelum mempertimbangkan strategi dan berita.
EUR/USD per jam (terukur)
| Jam (server) | Avg spread (pips) | Pergerakan rata-rata (pips) | Pergerakan per pip spread |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.8 | 11.2 | 14× |
| 08:00 | 0.8 | 13.7 | 17× |
| 09:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 10:00 | 0.8 | 10.4 | 13× |
| 11:00 | 0.8 | 11.5 | 14× |
| 12:00 | 0.8 | 21.1 | 26× |
| 13:00 | 0.8 | 13.6 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 14.1 | 18× |
| 15:00 | 0.8 | 13.3 | 17× |
| 16:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 17:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 18:00 | 0.8 | 8.4 | 10× |
| 19:00 | 0.8 | 6.8 | 8× |
| 20:00 | 0.835 | 6 | 7× |
Spread = rata-rata dari semua harga yang tercatat pada jam tersebut selama 24 jam terakhir; pergerakan = selisih rata-rata antara harga tertinggi dan terendah pada jam tersebut selama 7 sesi terakhir. Jam yang dimaksud adalah waktu server MT5.
Semua instrumen — di mana spreads menyempit dan melebar
| Instrumen | Rata-rata spread terkecil | Spread rata-rata terlebar | Pergerakan terbesar per jam | Puncak pergerakan per biaya |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,8 pada pukul 07.00 | 0.835 pada 20:00 | 21.1 pada 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 pada pukul 07.00 | 1 pada pukul 07.00 | 26.3 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1 pada pukul 07.00 | 1.75 pada 20:00 | 41.7 pada 06:00 | 07:00 |
| AUD/USD | 0,9 pada pukul 07.00 | 0,9 pada pukul 07.00 | 16.9 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.402 pada 08:00 | 1.904 pada 20:00 | 21.3 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1,3 pada pukul 07.00 | 1,3 pada pukul 07.00 | 18.7 pada 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1,4 pada pukul 07.00 | 1,4 pada pukul 07.00 | 15.4 pada 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1,3 pada pukul 07.00 | 1.999 pada 20:00 | 7.9 pada 13:00 | 13:00 |
| EUR/JPY | 1,6 pada pukul 07.00 | 3.788 pada 20:00 | 37.6 pada 06:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.66 pada 09:00 | 6.873 pada 20:00 | 44.2 pada 06:00 | 07:00 |
| AUD/JPY | 1,9 pada pukul 07.00 | 3.264 pada 20:00 | 25.8 pada 06:00 | 07:00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 pada 07:00 | 24.571 pada 14:00 | 3083 pada 13:00 | 13:00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 pada pukul 07.00 | 3 pada pukul 07.00 | 100.4 pada 13:00 | 13:00 |
| Minyak AS (WTI) | 2 pada pukul 07.00 | 2.003 pada 14:00 | 96.9 pada 08:00 | 08:00 |
| Minyak Inggris (Brent) | 2.77 pada 20:00 | 3.413 pada 14:00 | 102.1 pada 08:00 | 08:00 |
| BTC/USD | 1000 pada 07:00 | 1000 pada 07:00 | 58950.9 pada 15:00 | 15:00 |
| ETH/USD | 100 pada 07:00 | 100 pada 07:00 | 2160.3 pada 01:00 | 01:00 |
| US500 (S&P 500) | 116.911 pada 08:00 | 129.719 pada 14:00 | 3437.8 pada 14:00 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 32.767 pada 18:00 | 35.881 pada 11:00 | 2354.7 pada 13:00 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 pada 07:00 | 366.57 pada 11:00 | 26189.7 pada 14:00 | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 16 pukul 07.00 | 17.063 pada 11:00 | 1413.3 pada 07:00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 64.066 pada 18:00 | 71 pada pukul 20.00 | 9187.3 pada 00:00 | 14:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 pada pukul 08.00 | 147.252 pada 14:00 | 5433 pada 07:00 | 07:00 |
Spread di pips (poin untuk non-FX). ‘Puncak pergerakan per biaya’ adalah jam dengan pergerakan per pip tertinggi dari spread.
Jam peralihan
Dalam sampel ini, jam dengan EUR/USD terlebar adalah 20:00 waktu server, di mana spread rata-rata mencapai sekitar 1× dari jam biasa. Ini adalah jendela rollover harian — swap diterapkan, penyedia likuiditas melakukan reset, dan kuotasi melebar sejenak. Posisi yang ditahan dengan stop-loss ketat sepanjang jam ini bisa terkena stop-out hanya karena spread saja. Jam-jam paling aktif berdasarkan jumlah tick adalah 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.
Bagaimana hal ini diukur
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tercatat pada feed MT5 milik Exness, dikelompokkan berdasarkan jam server (24 jam terakhir).
- Pergerakan per jam: rentang rata-rata candle H1 selama 7 sesi terakhir, berdasarkan data dari sumber yang sama.
- Rasio ini hanya membandingkan pergerakan dengan harga masuk — bukan prediksi arah pergerakan.
- Angka-angka tersebut diperbarui sesuai jadwal dan dapat bervariasi dari hari ke hari.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun →