Exness Spread Stabilitas — Distribusi yang Diukur Secara Penuh
Bukan sekadar spread biasa — tetapi seluruh distribusinya: persentil dari kuotasi paling tenang hingga lonjakan terburuk yang tercatat, diukur pada feed MT5 Exness. diukur 11 Jul · 07:28 UTC.
Buka Akun →Mengapa stabilitas itu penting
Dua akun dapat menampilkan spread yang sama dan berperilaku sangat berbeda saat menghadapi beban. Perintah stop-loss, penutupan posisi scalping, atau pembukaan posisi berdasarkan berita dieksekusi pada harga spread pada saat itu — bukan pada harga median. Stabilitas Spread merupakan salah satu fitur akun yang ditonjolkan oleh Exness; tabel ini memungkinkan seorang trader memverifikasinya berdasarkan data yang terukur, bukan sekadar mempercayainya begitu saja.
Spreads dapat berfluktuasi dan melebar tergantung pada likuiditas, berita, dan kondisi pasar.
Distribusi yang diukur berdasarkan spread (pips; poin untuk non-FX)
| Instrumen | Min | p25 | Median | p75 | p90 | p99 | Max | Stdev | p90 ÷ median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.277 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 16.5 | 1.38 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 15.4 | 0.439 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 6 | 0.387 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 4.3 | 8 | 0.5 | 1.14 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 5.7 | 0.303 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5.2 | 7.6 | 0.624 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 6.2 | 0.492 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.7 | 23 | 1.008 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 29.9 | 30.4 | 4.196 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 5.3 | 8.7 | 0.529 | 1.00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 48 | 0.792 | 1.00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 0.024 | 1.00 |
| Minyak AS (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.025 | 1.00 |
| Minyak Inggris (Brent) | 2.6 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.9 | 16.5 | 0.474 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 96 | 108 | 129 | 129 | 129 | 144 | 144 | 10.889 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.373 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 286 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 432 | 8.781 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 55.717 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 | 34 | 64 | 68 | 68 | 71 | 71 | 16.151 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 156 | 300 | 858 | 858 | 114.096 | 2.11 |
p25/p75/p90/p99 = spread berada pada atau di bawah nilai ini pada 25/75/90/99% dari waktu yang diukur. ‘p90 ÷ median’ mendekati 1,00 = spread nyaris tidak berubah; nilai yang lebih tinggi = spread melebar saat terkena beban.
Dalam sampel ini, EUR/USD, XAG/USD (Perak), Minyak AS (WTI), BTC/USD, dan lainnya mempertahankan selisih harga yang sama mulai dari median hingga persentil ke-99 — harga yang diterima pedagang 1 kali dari 2 kali adalah harga yang mereka terima 99 kali dari 100 kali.
Bagaimana hal ini diukur
- Setiap bid dan ask setiap tick ditangkap di dalam terminal pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Persentil dihitung berdasarkan seluruh sampel, bukan berdasarkan rentang yang dipilih secara selektif.
- Jendela rollover dan jendela berita sudah disertakan — itulah yang ditampilkan oleh kolom p99 dan Max.
- Angka-angka diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun →