Spread Exness — Terukur, Bukan Diiklankan
Setiap angka di bawah ini direkam pada MetaTrader 5 milik Exness sendiri Standard feed oleh EA di dalam terminal — spread yang benar-benar dikutip platform, bukan “mulai dari 0.0” gaya pemasaran. Biaya dolar secara default menggunakan 0,1 lot, ukuran yang benar-benar dipakai kebanyakan akun ritel — beralih ke 0.01 atau 1.0 di bawah.
Spread terukur — seluruh 23 instrumen dalam satu tabel
| Instrumen | Umum | min – p90 | Biaya / 0.1 lot | Biaya vs pergerakan harian | Pembacaan |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Mayor | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — stabil dalam sampel | $0.80 | 1.7% | 26,709 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.6% | 43,595 |
| USD/JPYpips | 1 | — stabil dalam sampel | $0.62 | 1.6% | 52,625 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — stabil dalam sampel | $0.90 | 2.5% | 16,472 |
| USD/CADpips | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $0.99 | 3.1% | 16,435 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — stabil dalam sampel | $1.61 | 3.3% | 17,618 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — stabil dalam sampel | $1.40 | 4.2% | 11,939 |
| FX Cross | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — stabil dalam sampel | $1.74 | 5.3% | 6,614 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — stabil dalam sampel | $0.99 | 2.1% | 39,022 |
| GBP/JPYpips | 2.7 | 2.2 – 2.7 | $1.67 | 2.8% | 43,017 |
| AUD/JPYpips | 1.9 | — stabil dalam sampel | $1.17 | 3.3% | 26,372 |
| Logam | |||||
| XAU/USD (Emas)poin | 24 | — stabil dalam sampel | $2.40 | 0.3% | 227,487 |
| XAG/USD (Perak)poin | 3 | — stabil dalam sampel | $15.00 | 1.0% | 59,315 |
| Energi | |||||
| Minyak AS (WTI)poin | 2 | — stabil dalam sampel | $2.00 | 0.8% | 162,345 |
| Minyak Inggris (Brent)poin | 3.1 | 2.6 – 3.3 | $3.10 | 1.1% | 60,711 |
| Indeks | |||||
| US500 (S&P 500)poin | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 1.7% | 56,442 |
| US30 (Dow)poin | 35 | 30 – 35 | $0.35 | 0.7% | 97,365 |
| USTEC (Nasdaq 100)poin | 360 | 286 – 360 | $0.36 | 0.6% | 161,621 |
| DE30 (DAX)poin | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 64,980 |
| JP225 (Nikkei 225)poin | 64 | 32 – 68 | $0.00 Dikutip dalam yen Jepang dengan ukuran kontrak 1 unit indeks — kontrak kecil, sehingga biaya dolar per lot secara alami rendah; sesuai dengan spesifikasi kontrak yang dipublikasikan Exness. | 0.3% | 162,678 |
| UK100 (FTSE 100)poin | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 55,648 |
| Kripto | |||||
| BTC/USDpoin | 1000 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 0.5% | 102,932 |
| ETH/USDpoin | 100 | — stabil dalam sampel | $0.10 | 1.4% | 39,148 |
Umum = median dari seluruh pembacaan. Strip min–p90 menunjukkan seberapa jauh spread meregang di bawah beban; sebuah badge stabil dalam sampel badge berarti spread tidak pernah bergerak sepanjang seluruh sampel — pada Exness Standard banyak instrumen dikutip dengan target spread yang stabil, jadi nilai min, median, dan p90 yang identik memang wajar di sana, bukan kesalahan. Pasangan Forex dikutip dalam pip; logam, indeks, energi, dan kripto dalam poin — kolom biaya mengonversi setiap instrumen menjadi biaya dolar untuk membuka ukuran lot yang dipilih pada spread tipikal. Titik keyakinan: ●●● setidaknya 2,000 pembacaan, ●● setidaknya 800, ● di bawah itu — perlakukan baris bertitik tunggal sebagai indikatif. Biaya dolar berbeda besarannya karena ukuran kontrak berbeda: 1 lot JP225 (Nikkei 225) adalah kontrak yang hanya 1 — sebagian kecil dari nilai nosional instrumen lain — jadi biaya beberapa sen per lot memang nyata, bukan kesalahan; kolom “biaya vs pergerakan harian” adalah perbandingan lintas-instrumen yang adil. Server Exness-MT5Trial11, ditangkap 11 Jul 2026, 07:28 waktu server.
Apa artinya ini untuk akun kecil
- Biaya masuk terendah relatif terhadap pergerakan harian: XAU/USD (Emas) — spread mengambil sekitar 0.3% dari rentang harian rata-rata ($2,40 per 0,1 lot).
- Tertinggi: EUR/GBP — sekitar 5.3% dari pergerakan harian hilang saat masuk; perdagangan jangka pendek di sana membayar premi pada Standard.
- Bacaan tunggal terlebar dalam sampel ini: EUR/JPY pada 8.3 pips sekitar 20:00 waktu server — sekitar rollover harian — membuka posisi pada jam tersebut lebih mahal.
Spread sepanjang hari
Jam mengikuti waktu server platform. Nilai ditampilkan di atas setiap batang; jam yang diarsir berada di luar jendela pengambilan data ini — bukan berarti nol, hanya belum terukur. Rentang sesi bersifat indikatif (berpatokan pada waktu musim panas).
Menahan semalam — swap terukur
Nilai ditampilkan per 0.1 lot — pengalih lot di atas juga menskalakan ulang tabel ini.
| Instrumen | Long / malam | Short / malam | Hari lipat tiga | Ditahan 5 malam (sisi terburuk) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Rabu ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.93 | Rabu ×3 | −$6.54 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | Rabu ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | Kamis ×3 | −$3.96 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | Rabu ×3 | −$8.22 |
| NZD/USD | −$0.25 | $0.00 | Rabu ×3 | −$1.75 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.22 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.56 | Rabu ×3 | −$3.90 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.33 | Rabu ×3 | −$9.31 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Rabu ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (Emas) | −$4.80 | $0.00 | Rabu ×3 | −$33.60 |
| XAG/USD (Perak) | −$3.65 | $0.00 | Rabu ×3 | −$25.55 |
| Minyak AS (WTI) | $0.00 | −$0.89 | Rabu ×3 | −$6.23 |
| Minyak Inggris (Brent) | $0.00 | −$0.60 | Rabu ×3 | −$4.20 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Jumat ×3 | −$0.99 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Jumat ×3 | −$6.67 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Jumat ×3 | −$4.11 |
| DE30 (DAX) | −$0.42 | $0.00 | Jumat ×3 | −$2.92 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Jumat ×3 | −$1.75 |
| BTC/USD | −$1.25 | $0.00 | Jumat ×3 | −$8.74 |
| ETH/USD | −$0.03 | $0.00 | Jumat ×3 | −$0.24 |
Dibaca dari spesifikasi kontrak platform pada penangkapan yang sama (2026-07-11). Negatif = biaya per malam, positif = kredit per malam; pada hari swap tiga kali lipat, tiga malam dikenakan sekaligus. “Ditahan 5 malam” dihitung 7 kali biaya — penahanan Senin→Sabtu melewati hari tiga kali lipat sekali — biaya realistis untuk posisi selama seminggu, bukan angka umpan per malam. Lihat suku bunga swap tentang cara kerja swap.
Berapa biaya posisi ini?
Biaya swap mengasumsikan skenario terburuk: setiap rangkaian 7 malam melewati satu hari swap tiga kali lipat. Angka-angka menggabungkan spread masuk yang terukur dengan swap yang tercatat untuk sisi yang dipilih — bersifat indikatif, bukan penawaran.
“Mulai dari 0.0 pips” — itu sebenarnya akun yang mana?
“Mulai dari 0.0” yang diiklankan itu milik akun Raw Spread , yang menambahkan komisi tetap per sisi. Halaman ini mengukur akun Standard — perbandingan yang adil adalah biaya menyeluruh per transaksi:
Standard — EUR/USD
spread tipikal 0.8 pips · tanpa komisi · deposit min. $10. Diukur satu per satu pembacaan pada feed milik platform itu sendiri.
Raw Spread — EUR/USD
Diiklankan “mulai dari 0.0 pips” plus komisi hingga $3.50 per sisi ≈ batas bawah $7.00 per putaran penuh. Ini hanya menjadi lebih rendah bila raw spread benar-benar bertahan mendekati nol — Raw Spread tidak diukur di halaman ini.
Median spread, penangkapan demi penangkapan (9 penangkapan)
| Instrumen | Terbaru | Tren | Rentang | Catatan data |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| XAU/USD (Emas) | 24 | 24 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| Minyak AS (WTI) | 2 | 2 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| Minyak Inggris (Brent) | 3.1 | 3 – 3.3 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| JP225 (Nikkei 225) | 64 | 34 – 64 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Satu pengambilan data per hari dari feed MT5 yang sama. Rentang yang sempit berarti median spread stabil sepanjang periode tersebut. Pembacaan yang diambil saat pasar suatu instrumen tutup atau dalam kondisi pra-pembukaan dikecualikan oleh pipeline — data tersebut merupakan artefak kuotasi, bukan spread yang dapat diperdagangkan. Instrumen yang terpengaruh ditandai pada kolom catatan. Pengecualian dalam sampel ini: pada 2026-07-04, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-05, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-11, 21 dari 23 instrumen. Spread dapat berfluktuasi dan melebar akibat volatilitas, berita, dan kondisi pasar.
Bagaimana hal ini diukur
Angka-angka di atas adalah hasil pengukuran, bukan janji.
Data berasal dari akun Standard yang dilacak halaman ini — deposit minimum $10. Spread bervariasi sesuai kondisi pasar. Terakhir diperbarui 2026-07-11.