Exness Suku Bunga Swap — Biaya Semalam dalam Dolar
Tarif swap dibaca langsung dari spesifikasi simbol pada feed MetaTrader 5 Exness dan dikonversi ke dolar per standard lot per malam — 23 instrumen, diukur 11 Jul · 07:28 UTC.
Buka Akun →Suku bunga swap per instrumen (dolar AS per lot, per malam)
| Instrumen | Long ($/lot/malam) | Short ($/lot/malam) | Hari swap tiga kali lipat |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | Rabu |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | Rabu |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.34 | Rabu |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | Rabu |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.65 | Kamis |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.75 | Rabu |
| NZD/USD | -$2.50 | $0.00 | Rabu |
| EUR/GBP | -$6.03 | $0.00 | Rabu |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.57 | Rabu |
| GBP/JPY | $0.00 | -$13.29 | Rabu |
| AUD/JPY | -$0.06 | -$1.36 | Rabu |
| XAU/USD (Emas) | -$48.00 | $0.00 | Rabu |
| XAG/USD (Perak) | -$36.50 | $0.00 | Rabu |
| Minyak AS (WTI) | $0.00 | -$8.90 | Rabu |
| Minyak Inggris (Brent) | $0.00 | -$6.00 | Rabu |
| BTC/USD | -$12.48 | $0.00 | Jumat |
| ETH/USD | -$0.35 | $0.00 | Jumat |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Jumat |
| US30 (Dow) | -$9.53 | $0.00 | Jumat |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.87 | $0.00 | Jumat |
| DE30 (DAX) | -$4.17 | $0.00 | Jumat |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.50 | $0.00 | Jumat |
Negatif = dikenakan biaya ke akun setiap malam selama posisi tersebut masih terbuka; positif = dikreditkan; $0,00 = tidak ada biaya di sisi tersebut. Pada hari triple-swap, jumlah biaya harian tersebut diterapkan tiga kali untuk mencakup periode akhir pekan.
Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan suatu posisi
| Instrumen | Long · 1 malam | Long · 1 minggu | Short · 1 malam | Short · 1 minggu |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.34 | -$84.04 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.65 | -$50.86 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.75 | -$105.74 |
| NZD/USD | -$2.50 | -$22.50 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.03 | -$54.27 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.57 | -$50.09 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$13.29 | -$119.65 |
| AUD/JPY | -$0.06 | -$0.56 | -$1.36 | -$12.24 |
| XAU/USD (Emas) | -$48.00 | -$432.00 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Perak) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| Minyak AS (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$8.90 | -$80.10 |
| Minyak Inggris (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$6.00 | -$54.00 |
| BTC/USD | -$12.48 | -$112.31 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.35 | -$3.14 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.79 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.53 | -$85.77 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.87 | -$52.82 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.17 | -$37.49 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.50 | -$22.53 | $0.00 | $0.00 |
Contoh dari tarif yang diukur: menahan satu lot emas long menelan biaya sekitar $48.00 per malam — kira-kira $1,824.00 selama 30 malam setelah hari triple-swap diperhitungkan. Posisi yang sama yang ditahan short dikenakan swap sebesar $0.00. Arah posisi sama pentingnya dengan instrumennya.
Satu minggu = 7 malam, termasuk satu malam dengan swap tiga kali lipat (9 unit biaya). Instrumen yang tidak memiliki swap di kedua sisi tidak dicantumkan. Tingkat swap berubah sesuai dengan suku bunga dan kondisi pasar — platform menampilkan tingkat swap terkini sebelum pesanan ditempatkan.
Lebih suka tidak ada swap semalam?
Exness menawarkan trading bebas swap pada tipe akun dan instrumen yang memenuhi syarat, menggantikan swap menginap bagi trader yang berhak. Lihat halaman akun bebas swap (Islami) untuk cara kerjanya, atau perkirakan swap posisi tertentu di kalkulator perdagangan.
Bagaimana angka-angka ini dihitung
- Swap long/short dibaca dari spesifikasi tiap simbol pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Dikonversi ke dolar per lot standar per malam berdasarkan nilai tick kontrak.
- Hari swap tiga kali yang diambil dari spesifikasi yang sama, per instrumen.
- Diperbarui sesuai jadwal; tarif berubah seiring dengan selisih suku bunga.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun →